AS 7019 NTTA-7019
Autonomous Systems are networks typically governed by large ISPs that participate in global Internet routing. Each network is assigned a unique identification number known as the AS number or ASN by the Internet Assigned Numbers Authority.
ASN | 7019 |
---|---|
Name | NTTA-7019 |
Organization | NTT America, Inc. |
Country | United States ![]() |
Registry | ARIN |
IPv4 addresses | 288 |
---|---|
IPv6 /64 networks | 217 |
Prefixes | 4 |
ASN | Name | IP addresses |
---|---|---|
2914 | NTT-DATA-2914 | 7,141,120 |
11158 | NETDEPON | 6,912 |
3949 | NTTA-3946 | 6,672 |
1225 | NTTA-1225 | 1,280 |
3938 | NTTA-3936 | 1,024 |
275 | NTTA-275 | 1,024 |
3939 | NTTA-3936 | 768 |
97 | NTTA-97 | 512 |
93 | NTTA-93 | 256 |
262 | VERIO | 256 |
3947 | NTTA-3946 | 0 |
3945 | NTTA-3945 | 0 |
3940 | NTTA-3936 | 0 |
6944 | NTTA-6944 | 0 |
3948 | NTTA-3946 | 0 |
3934 | NTTA-3934 | 0 |
3844 | NTTA-3844 | 0 |
3150 | NTTA-3150 | 0 |
685 | NTTA-685 | 0 |
280 | NTTA-280 | 0 |
263 | NTTA-263 | 0 |
253 | NTTA-253 | 0 |
114 | NTTA-114 | 0 |
20110 | NTT | 0 |
Network | Location | Addresses | |
---|---|---|---|
129.250.128.0/27 | NTT America, Inc. | ![]() |
32 |
165.254.43.0/24 | NTT America, Inc. | ![]() |
256 |
Network | Location | /64 Prefixes | |
---|---|---|---|
2001:418:8004::/48 | NTT America, Inc. | ![]() |
216 |
2001:418:8005::/48 | NTT America, Inc. | ![]() |
216 |